Alle zur Zeit produzierten Habanos
Es ist schon eindrücklich, welche Vielfalt an Zigarren- und Zigarren-Formaten auf Kuba auch heute noch produziert werden. Es sind deren über 200 (ohne limitierte Editionen)! Obwohl Habanos SA die Sortimente sukzessive bereinigt, ist das immer noch ein sehr respektable Anzahl. Den aus dem Sortiment genommenen Zigarren stehen jährlich neue Formate und Namen gegenüber. So sind im 2007 allein bei Cohiba drei Namen hinzugekommen: die Secretos, die Magicos und die Genios, alle drei aus der Cohiba Maduro 5 Linie. Nicht zuletzt wegen der Konkurrenz aus der Dominikanischen Republik, Nicaragua und Honduras hat Kuba in Sachen Innovation in den letzten Jahren Erfreuliches geboten. Die jährlich neuen Ediciones Limitadas z.B. haben das Geschäft nachhaltig belebt. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft die Anzahl der auf den Weltmärkten verfügbaren Habanos gross bleiben wird. Hier nun zum Advent die ganz lange Liste der Habanos.
| Marke / Bezeichnung | Fabrik-Name | Populär-Name | Ring | Durch- messer mm |
Länge mm |
| Bolivar | |||||
| Belicosos Finos | Campanas | Belicoso | 52 | 21 | 140 |
| Bonitas | Londres | Petit Corona | 40 | 16 | 126 |
| Coronas Extra | Franciscos | Corona | 44 | 17 | 143 |
| Coronas Gigantes | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Coronas Junior | Minutos | Très Petit Corona | 42 | 17 | 110 |
| Gold Medal | Cervantes | Lonsdale | 42 | 17 | 165 |
| Inmensas | Dalias | Lonsdale | 43 | 17 | 170 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Royal Coronas | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
| Tubos No. 1 | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Tubos No. 2 | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Tubos No. 3 | Placeras | Mini Panetela | 34 | 13 | 125 |
Cohiba |
|||||
| Coronas Especiales | Laguito No. 2 | Panetela | 38 | 15 | 152 |
| Esplendidos | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Exquisitos | Seoane | Mini Panetela | 33 | 13 | 126 |
| Genios | Estupendos | Robusto Extra | 52 | 21 | 140 |
| Lanceros | Laguito No. 1 | Long Panetela | 38 | 15 | 192 |
| Magicos | Magicos | Petit Robusto | 52 | 21 | 115 |
| Panetelas | Laguito No. 3 | Mini Panetela | 26 | 10 | 115 |
| Robusto | Robusto | Robusto | 50 | 20 | 124 |
| Secretos | Reyes | Très Petit Corona | 40 | 16 | 110 |
| Siglo I | Perlas | Très Petit Corona | 40 | 16 | 102 |
| Siglo II | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Siglo III | Coronas Grandes | Corona Grande | 42 | 17 | 155 |
| Siglo IV | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Siglo V | Dalias | Lonsdale | 43 | 17 | 170 |
| Siglo VI | Canoñazo | Robusto Extra | 52 | 21 | 150 |
|
|
|||||
| Diademas | Diademas | Perfecto Gigante | 55 | 22 | 233 |
| Distinguidos | Romeo | Perfecto | 52 | 21 | 162 |
| Divinos | Petit Bouquet | Short Perfecto | 43 | 17 | 101 |
| Exclusivos | Exquisitos | Perfecto | 46 | 18 | 145 |
| Generosos | Generosos | Perfecto | 42 | 17 | 132 |
| Salomones | Salomones | Double Perfecto | 57 | 23 | 184 |
| Tradicionales | Favoritos | Short Perfecto | 42 | 17 | 120 |
|
|
|||||
| No. 2 | Piramides | Torpedo | 52 | 21 | 156 |
| No. 4 | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| No. 5 | Perlas | Très Petit Corona | 40 | 16 | 102 |
|
|
|||||
| Choix Supreme | Hermoso No. 4 | Robusto/Corona Extra | 48 | 19 | 127 |
| Demi Tasse | Entreactos | Mini Panetela | 30 | 12 | 100 |
| Grandes de Espana | Delicados | Long Panetela | 38 | 15 | 192 |
| Lunch Club | Franciscanos | Petit Corona | 40 | 16 | 116 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
|
|
|||||
| Cosacos | Cosacos | Corona | 42 | 17 | 135 |
| Delicias | Standard SF | Petit Corona | 40 | 16 | 123 |
| Fonseca No. 1 | Cazadores | Lonsdale | 43 | 17 | 162 |
| KDT Cadetes | Cadetes | Short Panetela | 36 | 14 | 115 |
|
|
|||||
| Aromaticos | Coronitas | Petit Corona | 42 | 17 | 117 |
| Belvederes | Belvederes | Short Panetela | 38 | 15 | 125 |
| Connossieur No. 1 | Hermoso No. 4 | Robusto/Corona Extra | 48 | 19 | 127 |
| Coronas Junior | Cadetes | Short Panetela | 36 | 14 | 115 |
| Coronas Major |
Eminentes | Corona | 42 | 17 | 132 |
| Coronas Minor |
Coronitas | Petit Corona | 40 | 16 | 117 |
| Epicures | Epicures | Short Panetela | 35 | 14 | 110 |
| Magnum 46 | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Majestic | Cremas | Corona | 40 | 16 | 140 |
| Monarcas | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Regalias | Petit Coronas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Sir Winston | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Upmann No. 2 | Piramides | Torpedo | 52 | 21 | 156 |
|
|
|||||
| Churchills | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Coronations AT | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Double Coronas | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Epicure No. 1 | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Epicure No. 2 | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
| Le Hoyo des Dieux | Coronas Grandes | Corona Grande | 42 | 17 | 155 |
| Le Hoyo du Depute | Trabucos | Short Panetela | 38 | 15 | 110 |
| Le Hoyo du Gourmet | Palmas | Long Panetela | 33 | 13 | 170 |
| Le Hoyo du Maire | Entreactos | Mini Panetela | 30 | 12 | 100 |
| Le Hoyo du Prince | Almuerzos | Petit Corona | 40 | 16 | 130 |
| Le Hoyo du Roi | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Palmas Extra | Cremas | Corona | 40 | 16 | 140 |
| Petit Robusto | Petit Robustos | Petit Robusto | 50 | 20 | 102 |
|
|
|||||
| Brevas | Brevas | Corona | 42 | 17 | 133 |
| Cazadores | Cazadores | Corona Grande | 43 | 17 | 152 |
| Conservas | Conservas | Corona | 44 | 17 | 140 |
| Cremas | Cremas | Corona | 40 | 16 | 136 |
| Nacionales | Nacionales |
Corona | 42 | 17 | 134 |
| Petit Cazadores | Petit Cazadores |
Très Petit Corona | 43 | 17 | 105 |
| Petit Cetros | Petit Cetros |
Short Panetela | 38 | 15 | 127 |
|
|
|||||
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Seleccion No. 1 | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Seleccion No. 2 | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
|
La Flor de Cano |
|||||
| Petit Coronas | Standard SF | Petit Corona | 40 | 16 | 123 |
| Selectos | Cristales SF | Corona Grande | 41 | 16 | 150 |
|
|
|||||
| Medaille d'Or No. 1 | Delicados Extra | Long Panetela | 36 | 14 | 185 |
| Medaille d'Or No. 2 | Dalias | Lonsdale | 43 | 17 | 170 |
| Medaille d'Or No. 3 | Panetelas Largas | Slim Panetela | 28 | 11 | 175 |
| Medaille d'Or No. 4 | Palmitas | Slim Panetela | 32 | 13 | 152 |
| Tainos | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
|
|
|||||
| A | Gran Corona | Corona Gigante | 47 | 19 | 235 |
| Edmundo | Edmundo | Robusto | 52 | 21 | 135 |
| Especial | Laguito No. 1 | Long Panetela | 38 | 15 | 192 |
| Especial No.2 | Laguito No. 2 | Panetela | 38 | 15 | 152 |
| Joyitas | Laguito No. 3 | Mini Panetela | 26 | 10 | 115 |
| No. 1 | Cervantes | Lonsdale | 42 | 17 | 165 |
| No. 2 | Piramides | Torpedo/Piramide | 52 | 21 | 156 |
| No. 3 | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| No. 4 | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| No. 5 | Perlas | Très Petit Corona | 40 | 16 | 102 |
| Petit Edmundo | Petit Edmundo | Petit Robusto | 52 | 21 | 111 |
| Petit Tubos | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Tubos | Coronas Grandes | Corona Grande | 42 | 17 | 155 |
|
|
|||||
| 8-9-8 (lackiertes Cabinet) | Dalias | Lonsdale | 43 | 17 | 170 |
| Aristocrates | Petit Cetros | Petit Corona | 40 | 16 | 129 |
| Chicos | Mini Panetela | ||||
| Coronas Junior | Coronitas | Petit Corona | 40 | 16 | 117 |
| Coronas Senior | Eminentes | Corona | 42 | 17 | 132 |
| Culebras | Culebras | Culebras | 39 | 15 | 146 |
| Habaneros | Belvederes | Short Panetela | 39 | 15 | 125 |
| Lusitanias | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Mille Fleurs | Petit Coronas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Partagas de Luxe | Cremas | Corona | 40 | 16 | 140 |
| Petit Coronas Especiales | Eminentes | Corona | 42 | 17 | 132 |
| Presidentes | Tacos | Perfecto | 47 | 19 | 158 |
| Princess | Conchitas | Short Panetela | 35 | 14 | 127 |
| Serie Connoisseur No. 1 | Delicados | Long Panetela | 38 | 15 | 192 |
| Serie Connoisseur No. 2 | Parejos | Panetela | 38 | 15 | 166 |
| Serie Connoisseur No. 3 | Carlotas | Panetela | 35 | 14 | 143 |
| Serie D No. 4 | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
| Serie P No. 2 | Piramides | Torpedo/Piramide | 52 | 21 | 156 |
| Shorts | Minutos | Très Petit Corona | 42 | 17 | 110 |
| Super Partagas | Cremas | Corona | 40 | 16 | 140 |
|
|
|||||
| Montecarlos | Deliciosos | Slim Panetela | 33 | 13 | 159 |
| Panetelas | Vegueritos |
Short Panetela | 37 | 15 | 127 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
|
|
|||||
| Churchills | Julieta No.2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Coronas | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Coronations AT | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Double Coronas | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Margaritas | Carolinas | Mini Panetela | 26 | 10 | 121 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Petit Coronations | Coronitas | Petit Corona | 40 | 16 | 117 |
| Petit Punch | Perlas | Très Petit Corona | 40 | 16 | 102 |
| Punch | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Royal Coronations | Conservas | Corona Grande | 43 | 17 | 145 |
| Royal Selection No. 11 | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Royal Selection No. 12 | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Super Selection No. 1 | Coronas Grandes | Corona Grande | 42 | 17 | 155 |
|
|
|||||
| Grand Coronas | Corona Grande | 42 | 17 | 155 | |
| Imperiales | Julieta No.2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Panetelas | Ninfas | Slim Panetela | 33 | 13 | 178 |
|
|
|||||
| Brevas | Nacionales |
Corona | 40 | 16 | 140 |
| Londres Extra | Standard |
Petit Corona | 40 | 16 | 123 |
| Nacionales | Nacionales |
Corona | 40 | 16 | 140 |
| Panetelas | Vegueritos |
Short Panetela | 37 | 15 | 127 |
|
|
|||||
| Cigarritos | Laguito No.3 | Mini Panetela | 26 | 10 | 115 |
| Coronas Extra | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Panetelas Extra | Vegueritos |
Short Panetela | 37 | 15 | 127 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
|
|
|||||
| Gigantes | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Small Club Coronas | Minutos | Très Petit Corona | 42 | 17 | 110 |
| Specially Selected | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
|
|
|||||
| Belicosos | Campanas | Belicoso | 52 | 21 | 140 |
| Belvederes | Belvederes | Short Panetela | 39 | 15 | 125 |
| Cazadores | Cazadores | Lonsdale | 43 | 17 | 162 |
| Cedros Deluxe No. 1 | Cervantes | Lonsdale | 42 | 17 | 165 |
| Cedros Deluxe No. 2 | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Cedros Deluxe No. 3 | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Churchills | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Coronas | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Coronitas en Cedro | Petit Cetros | Petit Corona | 40 | 16 | 129 |
| Exhibicion No. 3 | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
| Exhibicion No. 4 | Hermoso No. 4 | Robusto/Corona Extra | 48 | 19 | 127 |
| Mille Fleurs | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Petit Julietas | Entreactos | Mini Panetela | 30 | 12 | 100 |
| Petit Princess | Perlas | Très Petit Corona | 40 | 16 | 102 |
| Regalias de Londres | Coronitas | Petit Corona | 40 | 16 | 117 |
| Romeo No. 1 AT | Cremas | Corona | 40 | 16 | 140 |
| Romeo No. 2 AT | Petit Coronas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Romeo No. 3 AT | Coronitas | Petit Corona | 40 | 16 | 117 |
| Short Churchills | Robustos | Robusto | 50 | 20 | 124 |
| Sports Largos | Sports | Short Panetela | 35 | 14 | 117 |
|
|
|||||
| Churchills | Julieta No. 2 | Churchill | 47 | 19 | 178 |
| Coronas | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Double Coronas | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Petit Coronas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Regios | Hermoso No. 4 | Robusto/Corona Extra | 48 | 19 | 127 |
| Serie A | Coronas Gordas | Grand Corona | 46 | 18 | 143 |
|
|
|||||
| El Morro | Pacos | Double Corona | 49 | 19 | 180 |
| El Principe | Minutos | Très Petit Corona | 42 | 17 | 110 |
| La Fuerza | Gorditos | Robusto Extra | 50 | 20 | 141 |
| La Punta | Campanas | Belicoso | 52 | 21 | 140 |
| Mercaderes | Hermoso No. 1 | Grand Corona | 48 | 19 | 167 |
| Muralla | Rodolfos | Torpedo/Piramide | 54 | 21 | 180 |
| Oficios | Dalias Cortas | Corona | 43 | 17 | 135 |
|
|
|||||
| Belicosos | Campanas | Belicoso | 52 | 21 | 140 |
| Molinos | Cervantes | Lonsdale | 42 | 17 | 165 |
| Non Plus | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
|
|
0 | ||||
| Coloniales | Coloniales | Corona | 44 | 17 | 132 |
| Fundadores | Laguito Especial | Lonsdale | 40 | 16 | 192 |
| Reyes | Reyes | Très Petit Corona | 40 | 16 | 110 |
| Robusto Extra | Dobles | Robusto Extra | 50 | 20 | 155 |
|
|
|||||
| Clasicos | Cervantes | Lonsdale | 42 | 17 | 165 |
| Don Alejandro | Prominentes | Double Corona | 49 | 19 | 194 |
| Familiar | Coronas | Corona | 42 | 17 | 142 |
| Famosos | Hermoso No. 4 | Robusto/Corona Extra | 48 | 19 | 127 |
| Unicos | Piramides | Torpedo/Piramide | 52 | 21 |
156 |
|
|
|||||
| Especiales No. 1 | Laguito No. 1 | Long Panetela | 38 | 15 | 192 |
| Especiales No. 2 | Laguito No. 2 | Panetela | 38 | 15 | 152 |
| Marevas | Marevas | Petit Corona | 42 | 17 | 129 |
| Seoane | Seoane | Mini Panetela | 33 | 13 | 126 |



